BUV-1101 KATUP KUPU-KUPU KINERJA LUHUR WAFER OFFSET GANDA
JUMLAH PRODUKSI STANDAR
| Kelas NST 150 | ANSI Kelas 300 | ANSI Kelas 600 | |
| RATING -PSI | 285 | 740 | 1440 |
| RATING- BAR | 20 | 50 | 100 |
| UKURAN- INCI | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| UKURAN MM | 50- 1500 | 50-1200 | 50-600 |
| UJI | API 598 | ||
| SPESIFIKASI FAKTA KA RUPA | ANSI B16.10 / API 609 / MSS-SP-68 / ISO 5752 | ||
| SPESIFIKASI FLANGE END | ASME B16.5: Kelas 150, 300, 600 JIS B2210: 10K, 16K, 20K DIN ISO PN10, PN16, PN25, PN40 | ||
| HUBUNGAN | Wafer, Lugged, Flange Ganda | ||
| AKTUATOR - MANUAL | Gagang Tuas, Operator Gir Cacing | ||
| AKTUATOR - OTOMATIS | Motor Listrik, Pneumatik Aksi Ganda, Pneumatik Spring Return | ||
BAHAN UTAMA
| BAHAN UTAMA | |||
| ANSI Kelas 150 | ANSI Kelas 300 | ANSI Kelas 600 | |
| Awak | Baja Karbon (A216-WCB) | ||
| 316 SS (A351-CF8M) | |||
| DISC | 316SS (A351-CF8M) | ||
| STEM | 17 / 4PH (A564-630) | ||
| KORSI | PTFE, RTFE, 316 SS, Inconel, PTFE + 316 SS, RTFE + 316SS | ||
| Bantalan Poros | 316 SS + RTFE Diimpregnasi, 316 SS + Grafit Diimpregnasi | ||
| SEGEL PACKING | PTFE, Grafit | ||
| BAHAN KORSI sareng RATING | |||
| PTFE | Kelas VI, Gelembung Ketat | ||
| RTFE | Kelas VI, Gelembung Ketat | ||
| 316 SS | Kelas V | ||
| INCONEL | Kelas V | ||
| PTFE + 316 SS | Kelas VI Gelembung Kedap, Kelas V kalayan Aliran Anu Dipikaresep Saatos Seuneu | ||
| RTFE + 316 SS | Kelas VI Gelembung Kedap, Kelas V kalayan Aliran Anu Dipikaresep Saatos Seuneu | ||















