BUV-1101 WAFER DOUBLE OFFSET Klep KUPU TINGGI
RANGE PRODUKSI STANDAR
| NST Kelas 150 | ANSI Kelas 300 | ANSI Kelas 600 | |
| RATING -PSI | 285 | 740 | 1440 |
| RATING- BAR | 20 | 50 | 100 |
| UKURAN- INCI | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| UKURAN MM | 50- 1500 | 50- 1200 | 50-600 |
| UJI | API 598 | ||
| Kanyataan pikeun spésifikasi nyanghareupan | ANSI B16.10 / API 609 / MSS-SP-68 / ISO 5752 | ||
| TAMAT FLANGE spésifikasi | ASME B16.5: Kelas 150, 300, 600 JIS B2210: 10K, 16K, 20K DIN ISO PN10, PN16, PN25, PN40 | ||
| SAMBUNGAN | Wafer, Lugged, Flange ganda | ||
| ACTUATOR- manual | Lever cecekelan, Worm Gear Operator | ||
| ACTUATOR - OTOMATIS | Motor listrik, Pneumatic Double Akting, Pneumatic Spring Balik deui | ||
BAHAN UTAMA
| BAHAN UTAMA | |||
| ANSI Kelas 150 | ANSI Kelas 300 | ANSI Kelas 600 | |
| AWAK | Baja Karbon (A216-WCB) | ||
| 316 SS (A351-CF8M) | |||
| DISC | 316SS (A351-CF8M) | ||
| STEM | 17 / 4PH (A564-630) | ||
| KORSI | PTFE, RTFE, 316 SS, Inconel, PTFE + 316 SS, RTFE + 316SS | ||
| BEARING Aci | 316 SS + RTFE Impregnated, 316 SS + grafit Impregnated | ||
| PACKING SEAL | PTFE, grafit | ||
| BAHAN KORSI jeung RATING | |||
| PTFE | Kelas VI, Gelembung Kedap | ||
| RTFE | Kelas VI, Gelembung Kedap | ||
| 316 SS | Kelas V | ||
| INCONEL | Kelas V | ||
| PTFE + 316 SS | Kelas VI Gelembung Kedap, Kelas V w/ Aliran Dipikaresep Saatos Seuneu | ||
| RTFE + 316 SS | Kelas VI Gelembung Kedap, Kelas V w/ Aliran Dipikaresep Saatos Seuneu | ||















